| 1° – Google(google.com) | Maior buscador do mundo. |
| 2° – Facebook(facebook.com) | Rede social mais acessada do mundo. |
| 3° – Youtube(youtube.com) | Player de video mais utilizado no mundo. |
| 4° – Yahoo!(yahoo.com) | Buscador e email muito usado lá fora. |
| 5° – Baidu (baidu.com) | O buscador mais acessado da China, e devido o tamanho da população online, aparece no top 10. |
| 6° – Wikipédia(wikipedia.org) | Um enciclopédia livre onde você é o colaborador. |
| 7° – Windows live(live.com) | Serviço de email e busca da Microsoft. |
| 8° – QQ (qq.com) | Serviço de email, mensagens instantânea, chats, noticias, shopping online e outros. Um dos mais populares da China. |
| 9° – Twitter(twitter.com) | Rede social e microblog de mensagens em 140 caracteres. |
| 10° – Amazon(amazon.com) | O maior shopping online do mundo. Especializada em eletrônicos. |
Fonte: Alexa inc.
Outros Assuntos Relacionados








0 Comentários:
Postar um comentário
Sinta-se à vontade! cada um sabe as conseqüências de suas palavras!