tabela do campeonatoclique nos números para ver o detalhamento
atualizada em tempo real
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61.3 |
2 | Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60.4 |
3 | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59.5 |
4 | Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54.1 |
5 | Botafogo | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53.2 |
6 | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51.4 |
7 | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49.5 |
8 | Internacional | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49.5 |
9 | São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 46.8 |
10 | Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 |
11 | Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41.4 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 40.5 |
14 | Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38.7 |
15 | Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38.7 |
16 | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36.9 |
17 | Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36.9 |
18 | Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33.3 |
19 | Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 28.8 |
20 | Prudente | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 27.9 |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Outros Assuntos Relacionados
0 Comentários:
Postar um comentário
Sinta-se à vontade! cada um sabe as conseqüências de suas palavras!